Preisübersicht
Hotel, inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen inkl. Skipass | |
SA | 21.12.24 | 28.12.24 | 7 | 6 | € 2.642,00 |
SA | 28.12.24 | 04.01.25 | 7 | 6 | € 3.174,00 |
SA | 04.01.25 | 11.01.25 | 7 | 6 | € 2.502,00 |
SA | 11.01.25 | 18.01.25 | 7 | 6 | € 2.460,00 |
SA | 18.01.25 | 25.01.25 | 7 | 6 | € 2.460,00 |
SA | 25.01.25 | 01.02.25 | 7 | 6 | € 2.670,00 |
SA | 01.02.25 | 08.02.25 | 7 | 6 | € 2.670,00 |
SA | 08.02.25 | 15.02.25 | 7 | 6 | € 2.670,00 |
SA | 15.02.25 | 22.02.25 | 7 | 6 | € 2.670,00 |
SA | 22.02.25 | 01.03.25 | 7 | 6 | € 2.670,00 |
SA | 01.03.25 | 08.03.25 | 7 | 6 | € 2.614,00 |
SA | 08.03.25 | 15.03.25 | 7 | 6 | € 2.460,00 |
SA | 15.03.25 | 22.03.25 | 7 | 6 | € 2.362,00 |
SA | 22.03.25 | 29.03.25 | 7 | 6 | € 2.362,00 |
SA | 29.03.25 | 05.04.25 | 7 | 6 | € 2.362,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Preise pro Tag inklusive Halbpension * | |||
---|---|---|---|
Von | Bis | Personen | für 2 Personen |
31.05.2025 | 21.06.2025 | 2 | € 224,00 |
21.06.2025 | 05.07.2025 | 2 | € 232,00 |
05.07.2025 | 19.07.2025 | 2 | € 238,00 |
19.07.2025 | 23.08.2025 | 2 | € 242,00 |
23.08.2025 | 06.09.2025 | 2 | € 238,00 |
06.09.2025 | 27.09.2025 | 2 | € 230,00 |
27.09.2025 | 04.10.2025 | 2 | € 224,00 |
* Preise pro Tag inklusive Halbpension inklusive aller Taxen. Bei Buchungen 4 Nächte berechnen wir einen Kurznächtigungszuschlag von 15 % vom Zimmerpreis. * Wir bitten höflichst um Kenntnisnahme, dass dienstags und donnerstags keine Anreise | Check-In möglich ist. Für genauere Informationen dazu stehen wir gerne zur Verfügung. Danke für Ihr Verständnis. |
Kinderermäßigung im dritten Bett: 0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre 50% | 7 -12 Jahre 30% | 13 - 16 Jahre 25%