Hotel, inkl. Skipass * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen im Doppelzimmer | im Einzelzimmer | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 1.702,00 | € 907,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 1.716,00 | € 914,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.688,00 | € 900,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.632,00 | € 872,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.576,00 | € 844,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 2.438,00 | € 1.275,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Preise inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen inkl. Skipass | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 2.094,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 2.164,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 2.164,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 2.164,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 2.164,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 2.164,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 2.108,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.996,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.926,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.856,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 2.878,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Hotel, inkl. Skipass * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen im Doppelzimmer | im Einzelzimmer | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 1.534,00 | € 823,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 1.548,00 | € 830,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 1.548,00 | € 830,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 1.548,00 | € 830,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 1.548,00 | € 830,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 1.548,00 | € 830,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 1.520,00 | € 816,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.520,00 | € 816,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.478,00 | € 795,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.394,00 | € 753,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 2.152,00 | € 1.132,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Hotel, inkl. Skipass * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Erwachsene | 3 Erwachsene | 4 Erwachsene | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 2.059,00 | € 2.651,00 | € 3.103,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 1.151,00 | € 1.563,00 | € 1.915,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |