Hotel, inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen inkl. Skipass | |
SA | 17.12.22 | 26.12.22 | 9 | 8 | € 2.385,00 |
SO | 18.12.22 | 26.12.22 | 8 | 7 | € 2.144,00 |
MO | 19.12.22 | 26.12.22 | 7 | 6 | € 1.856,00 |
MO | 26.12.22 | 02.01.23 | 7 | 6 | € 2.296,00 |
MO | 02.01.23 | 07.01.23 | 5 | 4 | € 1.550,00 |
MO | 02.01.23 | 08.01.23 | 6 | 5 | € 1.818,00 |
SA | 07.01.23 | 14.01.23 | 7 | 6 | € 1.804,00 |
SO | 08.01.23 | 14.01.23 | 6 | 5 | € 1.606,00 |
SA | 14.01.23 | 21.01.23 | 7 | 6 | € 1.804,00 |
SA | 21.01.23 | 28.01.23 | 7 | 6 | € 1.874,00 |
SA | 28.01.23 | 04.02.23 | 7 | 6 | € 1.944,00 |
SA | 04.02.23 | 11.02.23 | 7 | 6 | € 1.958,00 |
SA | 11.02.23 | 18.02.23 | 7 | 6 | € 1.958,00 |
SA | 18.02.23 | 25.02.23 | 7 | 6 | € 1.958,00 |
SA | 25.02.23 | 04.03.23 | 7 | 6 | € 1.958,00 |
SA | 04.03.23 | 11.03.23 | 7 | 6 | € 1.888,00 |
SA | 11.03.23 | 18.03.23 | 7 | 6 | € 1.832,00 |
SA | 18.03.23 | 25.03.23 | 7 | 6 | € 1.832,00 |
SA | 25.03.23 | 01.04.23 | 7 | 6 | € 1.734,00 |
SA | 01.04.23 | 08.04.23 | 7 | 6 | € 1.734,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Hotel, inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen inkl. Skipass | |
SA | 17.12.22 | 26.12.22 | 9 | 8 | € 2.731,00 |
SO | 18.12.22 | 26.12.22 | 8 | 7 | € 2.464,00 |
MO | 19.12.22 | 26.12.22 | 7 | 6 | € 2.192,00 |
MO | 26.12.22 | 02.01.23 | 7 | 6 | € 2.766,00 |
MO | 02.01.23 | 07.01.23 | 5 | 4 | € 1.782,00 |
MO | 02.01.23 | 08.01.23 | 6 | 5 | € 2.074,00 |
SA | 07.01.23 | 14.01.23 | 7 | 6 | € 2.014,00 |
SO | 08.01.23 | 14.01.23 | 6 | 5 | € 1.750,00 |
SA | 14.01.23 | 21.01.23 | 7 | 6 | € 2.070,00 |
SA | 21.01.23 | 28.01.23 | 7 | 6 | € 2.238,00 |
SA | 28.01.23 | 04.02.23 | 7 | 6 | € 2.322,00 |
SA | 04.02.23 | 11.02.23 | 7 | 6 | € 2.322,00 |
SA | 11.02.23 | 18.02.23 | 7 | 6 | € 2.322,00 |
SA | 18.02.23 | 25.02.23 | 7 | 6 | € 1.958,00 |
SA | 25.02.23 | 04.03.23 | 7 | 6 | € 2.322,00 |
SA | 04.03.23 | 11.03.23 | 7 | 6 | € 2.266,00 |
SA | 11.03.23 | 18.03.23 | 7 | 6 | € 2.140,00 |
SA | 18.03.23 | 25.03.23 | 7 | 6 | € 2.140,00 |
SA | 25.03.23 | 01.04.23 | 7 | 6 | € 2.000,00 |
SA | 01.04.23 | 08.04.23 | 7 | 6 | € 2.000,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer VILLA. Gerne können wir Ihnen ein individuelles Angebot machen. Termine je nach Verfügbarkeit. Preise auf Anfrage.
Hotel, inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 4 Erwachsene | |
SA | 17.12.22 | 26.12.22 | 9 | 8 | € 4.331,00 |
SO | 18.12.22 | 26.12.22 | 8 | 7 | € 3.892,00 |
MO | 19.12.22 | 26.12.22 | 7 | 6 | € 3.443,00 |
MO | 26.12.22 | 02.01.23 | 7 | 6 | € 3.854,00 |
MO | 02.01.23 | 07.01.23 | 5 | 4 | € 2.553,00 |
MO | 02.01.23 | 08.01.23 | 6 | 5 | € 3.032,00 |
SA | 07.01.23 | 14.01.23 | 7 | 6 | € 3.293,00 |
SO | 08.01.23 | 14.01.23 | 6 | 5 | € 2.870,00 |
SA | 14.01.23 | 21.01.23 | 7 | 6 | € 3.377,00 |
SA | 21.01.23 | 28.01.23 | 7 | 6 | € 3.433,00 |
SA | 28.01.23 | 04.02.23 | 7 | 6 | € 3.433,00 |
SA | 04.02.23 | 11.02.23 | 7 | 6 | € 3.643,00 |
SA | 11.02.23 | 18.02.23 | 7 | 6 | € 3.643,00 |
SA | 18.02.23 | 25.02.23 | 7 | 6 | € 3.643,00 |
SA | 25.02.23 | 04.03.23 | 7 | 6 | € 3.643,00 |
SA | 04.03.23 | 11.03.23 | 7 | 6 | € 3.419,00 |
SA | 11.03.23 | 18.03.23 | 7 | 6 | € 3.307,00 |
SA | 18.03.23 | 25.03.23 | 7 | 6 | € 3.293,00 |
SA | 25.03.23 | 01.04.23 | 7 | 6 | € 3.265,00 |
SA | 01.04.23 | 08.04.23 | 7 | 6 | € 3.265,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |