Preisübersicht
Hotel, inkl. Skipass * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Erwachsene | 3 Erwachsene | 4 Erwachsene | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 2.269,00 | € 2.861,00 | € 3.313,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 2.059,00 | € 2.651,00 | € 3.103,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.947,00 | € 2.539,00 | € 2.991,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 1.151,00 | € 1.563,00 | € 1.915,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Preis pro Tag * | ||||
---|---|---|---|---|
Von | Bis | 2 Erwachsene | 3 Erwachsene | 4 Erwachsene |
29.05.2021 | 26.06.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 260,00 |
26.06.2021 | 10.07.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 270,00 |
10.07.2021 | 24.07.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 290,00 |
24.07.2021 | 21.08.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 302,00 |
21.08.2021 | 28.08.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 290,00 |
28.08.2021 | 04.09.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 280,00 |
04.09.2021 | 02.10.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 258,00 |
02.10.2021 | 10.10.2021 | auf Anfrage | auf Anfrage | € 278,00 |
* Preis pro Tag inklusive aller Taxen, 10% Zuschlag für Kurzaufenthalte bis 3 Tage |
Kinderermäßigung im dritten Bett: 0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre 50% | 7 -12 Jahre 30% | 13 - 16 Jahre 25%