Preisübersicht
Hotel, inkl. Skipass | |||||
---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | Tage | 2 Personen Doppelzimmer | im Einzelzimmer | |
SA | 21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | € 1.794,- | € 953,- |
SA | 28.12.2019 | 04.01.2020 | 7 | € 2.102,- | € 1.107,- |
SA | 04.01.2020 | 11.01.2020 | 7 | € 1.640,- | € 876,- |
SA | 11.01.2020 | 18.01.2020 | 7 | € 1.530,- | € 821,- |
SA | 18.01.2020 | 25.01.2020 | 7 | € 1.530,- | € 821,- |
SA | 25.01.2020 | 01.02.2020 | 7 | € 1.654,- | € 883,- |
SA | 01.02.2020 | 08.02.2020 | 7 | € 1.1724,- | € 918,- |
SA | 08.02.2020 | 15.02.2020 | 7 | € 1.724,- | € 918,- |
SA | 15.02.2020 | 22.02.2020 | 7 | € 1.724,- | € 918,- |
SA | 22.02.2020 | 29.02.2020 | 7 | € 1.724,- | € 918,- |
SA | 29.02.2020 | 07.03.2020 | 7 | €1.682,- | € 897,- |
SA | 07.03.2020 | 14.03.2020 | 7 | € 1.668,- | € 890,- |
SA | 14.03.2020 | 21.03.2020 | 7 | € 1.612,- | € 862,- |
SA | 21.03.2020 | 28.03.2020 | 7 | € 1.584,- | € 848,- |
SA | 28.03.2020 | 04.04.2020 | 7 | € 1.528,- | € 820,- |
SA | 04.04.2020 | 11.04.2020 | 7 | € 1.528,- | € 820,- |
* alle Preise inklusive Skipass |
* Preise pro Tag inklusive Halbpension inklusive aller Taxen | ||
---|---|---|
Von | Bis | 1 Person im Einzelzimmer |
30.05.2019 | 29.06.2019 | € 69,- |
29.06.2019 | 13.07.2019 | € 71,- |
13.07.2019 | 27.07.2019 | € 73,- |
27.07.2019 | 24.08.2019 | € 74,- |
24.08.2019 | 31.08.2019 | € 73,- |
31.08.2019 | 07.09.2019 | € 71,- |
07.09.2019 | 04.10.2019 | € 69,- |
04.10.2019 | 06.10.2019 | € 71,- |
* Preise pro Tag inklusive Halbpension inklusive aller Taxen |
Kinderermäßigung im dritten Bett: 0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre 50% | 7 -12 Jahre 30% | 13 - 16 Jahre 25%