Preisübersicht
Hotel, inkl. Skipass * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen im Doppelzimmer | im Einzelzimmer | |
SA | 23.01.21 | 30.01.21 | 7 | 6 | € 1.702,00 | € 907,00 |
SA | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 6 | € 1.772,00 | € 942,00 |
SA | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 6 | € 1.716,00 | € 914,00 |
SA | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 6 | € 1.688,00 | € 900,00 |
SA | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 6 | € 1.632,00 | € 872,00 |
SA | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 6 | € 1.576,00 | € 844,00 |
SA | 27.03.21 | 07.04.21 | 11 | 10 | € 2.438,00 | € 1.275,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Preise pro Tag inklusive Halbpension * | ||
---|---|---|
Von | Bis | 1 Person im Einzelzimmer |
29.05.2021 | 26.06.2021 | € 72,00 |
26.06.2021 | 10.07.2021 | € 74,00 |
10.07.2021 | 24.07.2021 | € 75,50 |
24.07.2021 | 21.08.2021 | € 76,00 |
21.08.2021 | 28.08.2021 | € 75,00 |
28.08.2021 | 04.09.2021 | € 73,50 |
04.09.2021 | 02.10.2021 | € 71,00 |
02.10.2021 | 10.10.2021 | € 72,50 |
* Preise pro Tag inklusive Halbpension inklusive aller Taxen, 10% Zuschlag für Kurzaufenthalte bis 3 Tage |
Kinderermäßigung im dritten Bett: 0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre 50% | 7 -12 Jahre 30% | 13 - 16 Jahre 25%