Preisübersicht
Hotel, inkl. Skipass * | |||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | Tage | Skipass | 2 Personen inkl. Skipass | |
SA | 21.12.24 | 28.12.24 | 7 | 6 | € 2.278,00 |
SA | 28.12.24 | 04.01.25 | 7 | 6 | € 2.810,00 |
SA | 04.01.25 | 11.01.25 | 7 | 6 | € 2.138,00 |
SA | 11.01.25 | 18.01.25 | 7 | 6 | € 2.124,00 |
SA | 18.01.25 | 25.01.25 | 7 | 6 | € 2.124,00 |
SA | 25.01.25 | 01.02.25 | 7 | 6 | € 2.278,00 |
SA | 01.02.25 | 08.02.25 | 7 | 6 | € 2.348,00 |
SA | 08.02.25 | 15.02.25 | 7 | 6 | € 2.348,00 |
SA | 15.02.25 | 22.02.25 | 7 | 6 | € 2.348,00 |
SA | 22.02.25 | 01.03.25 | 7 | 6 | € 2.348,00 |
SA | 01.03.25 | 08.03.25 | 7 | 6 | € 2.208,00 |
SA | 08.03.25 | 15.03.25 | 7 | 6 | € 2.152,00 |
SA | 15.03.25 | 22.03.25 | 7 | 6 | € 2.068,00 |
SA | 22.03.25 | 29.03.25 | 7 | 6 | € 2.068,00 |
SA | 29.03.25 | 05.04.25 | 7 | 6 | € 2.068,00 |
* alle Preise inklusive Skipass |
Preise pro Tag inklusive Halbpension * | |||
---|---|---|---|
Von | Bis | Personen | im Doppelzimmer |
01.06.2024 | 22.06.2024 | 2 | € 149,00 |
22.06.2024 | 06.07.2024 | 2 | € 154,00 |
06.07.2024 | 20.07.2024 | 2 | € 159,00 |
20.07.2024 | 17.08.2024 | 2 | € 163,00 |
17.08.2024 | 31.08.2024 | 2 | € 159,00 |
31.08.2024 | 28.09.2024 | 2 | € 154,00 |
28.09.2024 | 05.10.2024 | 2 | € 150,00 |
* Preise pro Tag inklusive Halbpension inklusive aller Taxen. Bei Buchungen 1 bis 3 Nächte berechnen wir einen Kurznächtigungszuschlag von 10 bis 15 % vom Zimmerpreis.* Wir bitten höflichst um Kenntnisnahme, dass dienstags und donnerstags keine Anreise | Check-In möglich ist. Für genauere Informationen dazu stehen wir gerne zur Verfügung. Danke für Ihr Verständnis. |
Kinderermäßigung im dritten Bett: 0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre 50% | 7 -12 Jahre 30% | 13 - 16 Jahre 25%